搭乗記録のカテゴリーです。年間10フライトくらい、個人の経験としては100フライト以上は飛んでいるでしょうか。2018年はSFC修行、2019年はANAプラチナステータス楽しみ、JGC修行は先延ばし。
記事一覧はページ下部です。その前にいくつかおすすめ記事、私の搭乗実績を挟んでいます。
記事一覧はページ下部です。
2018年 SFC修行を行いました。
定時運航率のデータで遊んでみました。
プライオリティパス付帯のクレカ発行なく、空港ラウンジを観光できるアプリ見つけました。
搭乗実績を素敵にグラフ描画する方法を考案しました。
# | 時期 | 出発 | 到着 | 航空会社 | 便名 | 座席 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年1月 | HND | BKK | TG/THA | TG683 | エコノミー |
2 | 2018年1月 | BKK | HND | TG/THA | TG676 | エコノミー |
3 | 2018年4月 | HND | OKA | NH/ANA | NH463 | エコノミー |
4 | 2018年4月 | OKA | HND | NH/ANA | NH2159 | エコノミー |
5 | 2018年4月 | HND | SIN | NH/ANA | NH803 | プレエコ |
6 | 2018年4月 | SIN | HND | NH/ANA | NH802 | プレエコ |
7 | 2018年4月 | HND | OKA | NH/ANA | NH2159 | エコノミー |
8 | 2018年4月 | OKA | HND | NH/ANA | NH994 | エコノミー |
9 | 2018年4月 | HND | MNL | NH/ANA | NH869 | エコノミー |
10 | 2018年4月 | MNL | USU | DG/SRQ | DG6043 | エコノミー |
11 | 2018年5月 | USU | MNL | DG/SRQ | DG6058 | エコノミー |
12 | 2018年5月 | MNL | NRT | NH/ANA | NH820 | エコノミー |
13 | 2018年6月 | HND | OKA | NH/ANA | NH477 | エコノミー |
14 | 2018年6月 | OKA | HND | NH/ANA | NH994 | エコノミー |
15 | 2018年8月 | HND | KUL | NH/ANA | NH885 | プレエコ |
16 | 2018年8月 | KUL | PEN | AK/AXM | AK6114 | エコノミー |
17 | 2018年8月 | PEN | KUL | AK/AXM | AK6125 | エコノミー |
18 | 2018年8月 | KUL | HND | NH/ANA | NH886 | プレエコ |
19 | 2018年9月 | NRT | MNL | 5J/CEB | 5J5053 | エコノミー |
20 | 2018年9月 | MNL | NRT | 5J/CEB | 5J5052 | エコノミー |
21 | 2018年11月 | HND | PEK | CA/CCA | CA184 | ビジネス |
22 | 2018年11月 | PEK | SGN | CA/CCA | CA903 | ビジネス |
23 | 2018年11月 | SGN | PEK | CA/CCA | CA904 | ビジネス |
24 | 2018年11月 | PEK | HND | CA/CCA | CA181 | ビジネス |
25 | 2018年12月 | HND | OKA | NH/ANA | NH473 | エコノミー |
26 | 2018年12月 | OKA | HND | NH/ANA | NH994 | エコノミー |
27 | 2018年12月 | HND | KKJ | 7G/SFJ | 7G87 *1 | エコノミー |
28 | 2018年12月 | KKJ | HND | 7G/SFJ | 7G78 *1 | エコノミー |
航空会社略称:TG/THA(タイ国際航空)、NH/ANA(全日本空輸)、DG/SRQ(セブゴー)、AK/AXM(エアアジア/マレーシア)、5J/CEB(セブパシフィック航空)、7G/SFJ(スターフライヤー)
空港略称:BKK(バンコク)、SIN(シンガポール)、MNL(マニラ)、USU(ブスアンガ)、KUL(クアラルンプール)、PEN(ペナン島)、PEK(北京)、SGN(ホーチミンシティ)、HND(羽田)、OKA(那覇)、NRT(成田)、KKJ(北九州)
*1 ANAとのコードシェア便