フライトの統計情報を提供するOAGより、2017年6月〜2018年5月までのフライトの定時運航率(OTP≒遅延率)に基づく格付け、ランキングが発表されました。
OAG (Official Airline Guide)とは、フライトの統計情報を提供する企業です。航空会社、空港の発着データなど興味深いデータを提供しています。ユーザー情報を登録すれば、一定のレベルのレポートは無償で見ることができます。
OTPとは
OTP: On-Time Performanceの略で、定時運航率のこと。平たくいうと「遅延率」の裏返しになると思います。OTPは、各航空会社でもサイト内で公開されていることがありますが、第3者機関であるOAGのデータを見れば、客観的な視点から多くの航空会社を見ることができます。
今回のレポート掲載条件
今回のレポート掲載条件は、以下の二つ。
- 600以上のフライト実績があること。
- 80%以上のスケジュール通りに運航したこと。(キャンセルが多いと掲載されない)
よって、すべての航空会社が含まれているわけではなく、一定のレベルの航空会社が今回レポートの掲載条件をクリアしています。また、規模の大きい航空会社、小さい航空会社が混在したレポートとなっています。
定時運航率(≒遅延率)星評価・ランキング
日本からは全体ベスト5に静岡空港を拠点にするフジドリームエアラインズが入っていました。アジア太平洋も含めると、幅広いA320の座席が特徴のスターフライヤーも入っていました。
全体でのベスト5
- ティーウェイ航空
- 香港航空
- フジドリームエアラインズ
- Canaryfly
- エア・バルティック
全体でのワースト5
- エア・イヌイット
- アビオール・エアラインズ
- サンウィング航空
- 深セン航空
- エアアジア・フィリピン
アジア太平洋地域でのベスト5
- ティーウェイ航空
- 香港航空
- フジドリームエアラインズ
- スターフライヤー
- エアドゥ
アジア太平洋地域でのワースト5
- 深セン航空
- エアアジア・フィリピン
- インドネシア・エアアジアX
- エア・インディア
- エアアジアX
OAGレポートに含まれる航空会社一覧
レポート内の全ての一覧は次のテーブル(表)にまとめています。テーブルは縦横にスクロールできたり(横スクロールは幅が全て表示されていない場合のみ)、絞り込み用のフィルターを使えます。
航空会社 | 星評価 | 定時運効率 | フライト数 | カテゴリ | 国名 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
ティーウェイ航空 | 5* star | 95.6 | 27028 | LCC | 韓国 | 北東アジア |
香港航空 | 5* star | 92.4 | 37735 | FSC | 香港 | 北東アジア |
フジドリームエアラインズ | 5* star | 91.7 | 24304 | FSC | 日本 | 北東アジア |
Canaryfly | 5* star | 90.6 | 12550 | FSC | スペイン | 西ヨーロッパ |
エア・バルティック | 5* star | 90.0 | 51817 | FSC | ラトビア | 中央ヨーロッパ |
Binter Canarias | 5* star | 89.6 | 67242 | FSC | スペイン | 西ヨーロッパ |
ラン・エクアドル | 5* star | 89.4 | 10766 | FSC | エクアドル | 南アメリカ |
TUIフライ・ドイッチュラント | 5* star | 89.0 | 28179 | LCC | ドイツ | 西ヨーロッパ |
コパ航空 | 5* star | 88.2 | 121992 | FSC | パナマ | 中央アメリカ |
スターフライヤー | 5* star | 88.1 | 22274 | FSC | 日本 | 北東アジア |
ハワイアン航空 | 5* star | 87.4 | 96917 | FSC | アメリカ | 北アメリカ |
エアドゥ | 5* star | 87.0 | 23562 | FSC | 日本 | 北東アジア |
カンタス航空 | 5* star | 85.7 | 263270 | FSC | オーストラリア | 南西太平洋 |
カタール航空 | 5* star | 85.5 | 167350 | FSC | カタール | 中東 |
ボラリス | 5* star | 85.5 | 108051 | LCC | メキシコ | 中央アメリカ |
ジェットスター・アジア航空 | 4* star | 85.0 | 30172 | LCC | シンガポール | 東南アジア |
琉球エアーコミューター | 4* star | 84.9 | 15651 | FSC | 日本 | 北東アジア |
トランサヴィア航空 | 4* star | 84.7 | 53353 | LCC | オランダ | 西ヨーロッパ |
日本航空 | 4* star | 84.5 | 293534 | FSC | 日本 | 北東アジア |
アラスカ航空 | 4* star | 84.1 | 381244 | FSC | アメリカ | 北アメリカ |
アリタリア-イタリア航空 | 4* star | 83.9 | 193257 | FSC | イタリア | 西ヨーロッパ |
全日本空輸 | 4* star | 83.9 | 453586 | FSC | 日本 | 北東アジア |
シンガポール航空 | 4* star | 83.8 | 87915 | FSC | シンガポール | 東南アジア |
デルタ航空 | 4* star | 83.8 | 1902932 | FSC | アメリカ | 北アメリカ |
エーゲ航空 | 4* star | 83.7 | 48174 | LCC | ギリシャ | 西ヨーロッパ |
アズールブラジル航空 | 4* star | 83.7 | 254392 | LCC | ブラジル | 南アメリカ |
LATAM ブラジル | 4* star | 83.4 | 215735 | FSC | ブラジル | 南アメリカ |
ブエリング航空 | 4* star | 83.0 | 202031 | LCC | スペイン | 西ヨーロッパ |
マンゴー航空 | 4* star | 82.8 | 21439 | LCC | 南アフリカ | 南部アフリカ |
エア・アスタナ | 4* star | 82.5 | 44887 | FSC | カザフスタン | 中央アジア |
ルクスエア | 4* star | 82.4 | 30974 | FSC | ルクセンブルグ | 西ヨーロッパ |
マルタ航空 | 4* star | 82.2 | 14395 | FSC | マルタ | 西ヨーロッパ |
インディゴ | 4* star | 82.0 | 361546 | LCC | インド | 南アジア |
エアリンガス | 4* star | 82.0 | 103900 | FSC | アイルランド | 西ヨーロッパ |
KLMオランダ航空 | 4* star | 81.9 | 257237 | FSC | オランダ | 西ヨーロッパ |
ゴル航空 | 4* star | 81.2 | 250255 | LCC | ブラジル | 南アメリカ |
ヴァージン・オーストラリア・ インターナショナル |
4* star | 81.1 | 167832 | FSC | オーストラリア | 南西太平洋 |
アビアンカ・ブラジル航空 | 4* star | 80.9 | 93526 | FSC | ブラジル | 南アメリカ |
エミレーツ航空 | 4* star | 80.9 | 194060 | FSC | アラブ首長国連邦 | 中東 |
日本エアコミューター | 4* star | 80.8 | 28398 | FSC | 日本 | 北東アジア |
ユナイテッド航空 | 4* star | 80.7 | 1684332 | FSC | アメリカ | 北アメリカ |
バンコク・エアウェイズ | 4* star | 80.7 | 71670 | FSC | タイ | 東南アジア |
フィジー・エアウェイズ | 3* star | 80.5 | 24008 | FSC | フィジー | 南西太平洋 |
ニュージーランド航空 | 3* star | 80.3 | 185564 | FSC | ニュージーランド | 南西太平洋 |
ガルフ・エア | 3* star | 80.3 | 49421 | FSC | バーレーン | 中東 |
フライナス | 3* star | 80.2 | 60311 | LCC | サウジアラビア | 中東 |
スピリット航空 | 3* star | 80.2 | 178838 | LCC | アメリカ | 北アメリカ |
ジェットスター・ジャパン | 3* star | 80.0 | 34901 | LCC | 日本 | 北東アジア |
オーストラリア航空 | 3* star | 80.0 | 132525 | FSC | オーストリア | 西ヨーロッパ |
アエロメヒコ航空 | 3* star | 79.9 | 215685 | FSC | メキシコ | 中央アメリカ |
アメリカン航空 | 3* star | 79.4 | 2263204 | FSC | アメリカ | 北アメリカ |
Siberia Airlines | 3* star | 79.2 | 115456 | FSC | ロシア | 中央ヨーロッパ |
アエロフロート・ロシア航空 | 3* star | 79.0 | 327382 | FSC | ロシア | 中央ヨーロッパ |
エアプサン | 3* star | 78.8 | 47445 | LCC | 韓国 | 北東アジア |
フィンエアー | 3* star | 78.6 | 119851 | FSC | フィンランド | 西ヨーロッパ |
エア・ヨーロッパ | 3* star | 78.5 | 85872 | FSC | スペイン | 西ヨーロッパ |
エアアジア・インディア | 3* star | 78.1 | 36893 | LCC | インド | 南アジア |
サウスウエスト航空 | 3* star | 78.0 | 1376432 | LCC | アメリカ | 北アメリカ |
スカイ航空 | 3* star | 78.0 | 32333 | FSC | チリ | 南アメリカ |
アルゼンチン航空 | 3* star | 77.8 | 124821 | FSC | アルゼンチン | 南アメリカ |
フロンティア航空 | 3* star | 77.8 | 116866 | LCC | アメリカ | 北アメリカ |
日本トランスオーシャン航空 | 3* star | 77.4 | 25822 | FSC | 日本 | 北東アジア |
スカンジナビア航空 | 3* star | 77.4 | 297703 | FSC | スウェーデン | 西ヨーロッパ |
サン・カントリー航空 | 3* star | 77.3 | 19918 | FSC | アメリカ | 北アメリカ |
ノルウェー・エアシャトル | 3* star | 77.1 | 121987 | LCC | ノルウェー | 西ヨーロッパ |
ブリティッシュ・エアウェイズ | 3* star | 77.1 | 368141 | FSC | イギリス | 西ヨーロッパ |
ジェットスター航空 | 3* star | 77.0 | 130250 | LCC | オーストラリア | 南西太平洋 |
ヴァージン・アトランティック航空 | 3* star | 76.9 | 22008 | FSC | イギリス | 西ヨーロッパ |
LATAM航空グループ | 3* star | 76.7 | 234660 | FSC | チリ | 南アメリカ |
アレジアント航空 | 3* star | 76.4 | 90573 | LCC | アメリカ | 北アメリカ |
タロム航空 | 3* star | 76.2 | 35574 | FSC | ルーマニア | 中央ヨーロッパ |
ノルウェー・エアシャトル | 3* star | 76.1 | 95541 | LCC | アイルランド | 西ヨーロッパ |
クロアチア航空 | 3* star | 75.8 | 27211 | FSC | クロアチア | 中央ヨーロッパ |
ウエストジェット航空 | 3* star | 75.7 | 255184 | LCC | カナダ | 北アメリカ |
アドリア航空 | 3* star | 75.5 | 19052 | FSC | スロベニア | 中央ヨーロッパ |
カリビアン航空 | 3* star | 75.5 | 33067 | FSC | トリニダード・トバゴ | カリブ |
クロスエア | 3* star | 75.5 | 143456 | FSC | スイス | 西ヨーロッパ |
オマーン・エア | 3* star | 75.4 | 69955 | FSC | オマーン | 中東 |
タイ・エアアジア | 3* star | 75.2 | 132195 | LCC | タイ | 東南アジア |
ターキッシュ エアラインズ | 3* star | 75.1 | 475576 | FSC | トルコ | 西ヨーロッパ |
チェコ航空 | 3* star | 75.0 | 31322 | FSC | チェコ | 中央ヨーロッパ |
イージージェット | 3* star | 75.0 | 543116 | LCC | イギリス | 西ヨーロッパ |
シルクエアー | 3* star | 75.0 | 43727 | FSC | シンガポール | 東南アジア |
LOTポーランド航空 | 3* star | 74.8 | 113954 | FSC | ポーランド | 中央ヨーロッパ |
ケープエアー | 3* star | 74.7 | 98341 | FSC | アメリカ | 北アメリカ |
エチオピア航空 | 3* star | 74.7 | 103930 | FSC | エチオピア | 東アフリカ |
アイスランド航空 | 3* star | 74.5 | 25783 | FSC | アイスランド | 西ヨーロッパ |
エジプト航空 | 3* star | 74.1 | 78006 | FSC | エジプト | 北アフリカ |
ルフトハンザドイツ航空 | 3* star | 73.9 | 522787 | FSC | ドイツ | 西ヨーロッパ |
バニラ・エア | 3* star | 73.2 | 17484 | LCC | 日本 | 北東アジア |
エル・アル航空 | 3* star | 73.2 | 32608 | FSC | イスラエル | 中東 |
エールフランス | 3* star | 72.9 | 338082 | FSC | フランス | 西ヨーロッパ |
ミドル・イースト航空 | 3* star | 72.8 | 25413 | FSC | レバノン | 中東 |
セブゴー | 3* star | 72.8 | 34713 | LCC | フィリピン | 東南アジア |
スパイスジェット | 3* star | 72.6 | 141777 | LCC | インド | 南アジア |
サウディア | 2* star | 72.5 | 212633 | FSC | サウジアラビア | 中東 |
ブリュッセル航空 | 2* star | 72.2 | 84022 | FSC | ベルギー | 西ヨーロッパ |
エバー航空 | 2* star | 72.2 | 58619 | FSC | 台北 | 北東アジア |
SILVER AIRWAYS LLC | 2* star | 71.9 | 32725 | FSC | アメリカ | 北アメリカ |
キャセイパシフィック航空 | 2* star | 71.6 | 97522 | FSC | 香港 | 北東アジア |
SATA エア・アゾレス | 2* star | 71.5 | 15025 | FSC | ポルトガル | 西ヨーロッパ |
ジェットブルー航空 | 2* star | 70.5 | 366176 | LCC | アメリカ | 北アメリカ |
ガルーダ・インドネシア航空 | 2* star | 70.4 | 224590 | FSC | インドネシア | 東南アジア |
ピーチ・アビエーション | 2* star | 70.3 | 33572 | LCC | 日本 | 北東アジア |
大韓航空 | 2* star | 69.9 | 152317 | FSC | 韓国 | 北東アジア |
天津航空 | 2* star | 69.7 | 132264 | FSC | 中国 | 北東アジア |
タイ国際航空 | 2* star | 69.6 | 78894 | FSC | タイ | 東南アジア |
マレーシア航空 | 2* star | 69.4 | 153151 | FSC | マレーシア | 東南アジア |
アビアンカ航空 | 2* star | 68.5 | 250775 | FSC | コロンビア | 南アメリカ |
中国南方航空 | 2* star | 66.9 | 747315 | FSC | 中国 | 北東アジア |
チェジュ航空 | 2* star | 66.5 | 66364 | LCC | 韓国 | 北東アジア |
ジェットエアウェイズ | 2* star | 66.5 | 215738 | FSC | インド | 南アジア |
エアアジア | 2* star | 66.4 | 194091 | LCC | マレーシア | 東南アジア |
フィリピン航空 | 2* star | 66.3 | 110298 | FSC | フィリピン | 東南アジア |
エア・カナダ | 2* star | 66.1 | 590655 | FSC | カナダ | 北アメリカ |
ゴーエア | 2* star | 65.7 | 73865 | LCC | インド | 南アジア |
チャイナエアライン | 2* star | 65.7 | 64133 | FSC | 台北 | 北東アジア |
中国東方航空 | 2* star | 65.6 | 732824 | FSC | 中国 | 北東アジア |
香港エクスプレス航空 | 2* star | 65.1 | 22481 | LCC | 香港 | 北東アジア |
アシアナ航空 | 2* star | 64.3 | 100998 | FSC | 韓国 | 北東アジア |
キャセイドラゴン航空 | 2* star | 64.2 | 61978 | FSC | 香港 | 北東アジア |
TAPポルトガル航空 | 2* star | 63.8 | 131050 | FSC | ポルトガル | 西ヨーロッパ |
インドネシア・エアアジア | 2* star | 63.8 | 31440 | LCC | インドネシア | 東南アジア |
中国国際航空 | 1* star | 63.0 | 477159 | FSC | 中国 | 北東アジア |
ポーター航空 | 1* star | 62.6 | 59715 | FSC | カナダ | 北アメリカ |
パキスタン国際航空 | 1* star | 59.7 | 43197 | FSC | パキスタン | 南アジア |
厦門航空 | 1* star | 59.7 | 227968 | FSC | 中国 | 北東アジア |
セブパシフィック航空 | 1* star | 59.5 | 101613 | LCC | フィリピン | 東南アジア |
エアアジア X | 1* star | 59.1 | 19937 | LCC | マレーシア | 東南アジア |
Avianca Costa Rica S.A. | 1* star | 58.7 | 21203 | FSC | コスタリカ | 中央アメリカ |
エア・インディア | 1* star | 58.4 | 174821 | FSC | インド | 南アジア |
インドネシア・エアアジア X | 1* star | 56.9 | 17916 | LCC | インドネシア | 東南アジア |
エアアジア・フィリピン | 1* star | 56.5 | 39777 | FSC | フィリピン | 東南アジア |
深セン航空 | 1* star | 56.1 | 248427 | FSC | 中国 | 北東アジア |
サンウィング航空 | 1* star | 56.0 | 19937 | FSC | カナダ | 北アメリカ |
アビオール・エアラインズ | 1* star | 52.7 | 9706 | FSC | ベネズエラ | 南アメリカ |
エア・イヌイット | 1* star | 41.6 | 17822 | FSC | カナダ | 北アメリカ |
最後に
2018年最後の方に搭乗した中国国際航空・エアチャイナさん、私がよく搭乗するセブパシさん。星ひとつでした。エアチャイナ さんにはやられました….
中国国際航空(エアチャイナ)「欠航+12時間遅延」で疲れ果てた搭乗記...じゃなくて迷走記
中国国際航空(エアチャイナ)でベトナム・ホーチミンへ行ったわけですが、帰りの北京行きの便で「欠航+12時間遅延」に見舞われ、当初の36時間遅れで出発しました。SFC修行に格安といえどビジネスクラスを加え、解脱フライトを優雅に迎えるはずが…
セブパシフィック航空(セブパシ / CEB)の搭乗記 - わりと好きよ
私のセブパシフィック航空搭乗記録のカテゴリーになります。セブパシフィックはフィリピンの格安航空会社で、フィリピンに何度となく足を運んでいる私も頻繁に使用しています。2018年はSFC修行のため少なめですが、ちょいちょい利用して行きます。
エアチャイナ ショックが激しすぎる私は、海外旅行保険が充実したクレジットカード「セゾンゴールド アメックス」を作りました。お持ちのクレジットカードは航空機遅延費用に対応していますか?